型號 | WD-2001M-DIN(V3) | WD-2001M-DIN(S) | WD-2001M-DIN(D) |
界面 | 1*LAN 10/100/1000Base-TX self adaption RJ45,1*AC power interface | 1*LAN 10/100/1000Base-TX self adaption RJ45,1*AC power interface | 1*LAN 10/100/1000Base-TX self adaption RJ45,1*DC power interface |
指示燈 | Ethernet, PLC ,Power | ||
傳輸頻率 | 2-50MHz MIMO (based on G.9963) | ||
標準 | IEEE802.3,IEEE802.3x, IEEE802.3u | ||
安全 | 128-AES | ||
節點數 | Up to 8 | ||
安裝方式 | Rail TS35 | ||
保護等級 | IP40 | ||
調制方式 | OFDM | ||
有效帶寬 | TCP/IP 600Mbps | ||
管理 | 802.1D Ethernet Bridge | ||
Quality of Service(QoS) | |||
IGMO(IPv4)Snooping&MLD(IPv6)Snooping | |||
現場電壓范圍 | AC 90V-530V /DC 100-700V | AC90-265V/DC100-370V | DC10V-80V |
工作環境 | -40℃-80℃ | ||
體積 | 123*97*47(mm)(L×W×H) | ||
重量 | 0.25kg | ||
工作環境 | Operating humidity:10%-85% (no condense) | ||
工作環境 | Storage humidity: 5%-90%(no condense) | ||
認證 | FCC、CE class B, RoHS |
型號 |
額定電流(A) |
泄漏電流(≤mA) |
外形尺寸 Dim. Fig. |
出線端子方式 Output Connection |
Model | Rated Current | Leakage Current | ||
WD204-10A-01 | 10 | 0.5 | H1 | |
WD204-20A-01 | 20 | 0.5 | H1 | M4 |
WD204-30A-01 | 30 | 0.5 | H2 | M4 |
WD204-40A-01 | 40 | 0.5 | H2 | M4 |
WD204-50A-01 | 50 | 0.5 | H2 | M4 |
WD204-60A-01 | 60 | 0.5 | H2 | M6 |
WD204-75A-01 | 75 | 0.5 | N5 | M8 |
WD204-100A-01 | 100 | 0.5 | N5 | M8 |
WD204-120A-01 | 120 | 0.5 | N5 | M8 |
WD204-50A-01 | 150 | 0.5 | N10 | M10 |
WD204-200A-01 | 200 | 0.5 | N10 | M10 |
Model | Rated Current(A) | Leakage Current(≤10mA) | Dim.Fig |
Screw |
WD302-10A-01 | 10 | 10 | N2 | M4 |
WD302-20A-01 | 20 | 20 | N2 | M4 |
WD302-30A-01 | 30 | 20 | N5 | M6 |
WD302-40A-01 | 40 | 20 | N5 | M6 |
WD302-50A-01 | 50 | 30 | N10 | M6 |
WD302-65A-01 | 65 | 30 | N10 | M6 |
WD302-80A-01 | 80 | 40 | N10 | M8 |
WD302-100A-01 | 100 | 40 | N12 | M8 |
WD302-120A-01 | 120 | 40 | N12 | M8 |
WD302-150A-01 | 150 | 60 | N12 | M10 |
WD302-200A-01 | 200 | 60 | N12 | M10 |
WD302-250A-01 | 250 | 60 | N15 | M10 |